根據監管規則及我公司規定,自2025年5月30日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 159230 | 通用航空ETF基金 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
2 | 159385 | 數字經濟ETF富國 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
3 | 159389 | 數字經濟ETF基金 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
4 | 515780 | 浦銀MSCI | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
5 | 561220 | 國企數字 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
6 | 561750 | A50博時 | 90 | 否 | - | - | 調入可充抵保證金證券;證券分組為C組 |
7 | 123078 | 飛凱轉債 | 0 | 否 | - | - | 調出可充抵保證金證券 |
8 | 688509 | 正元地信 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調入交易所擔保物集中度管理名單 |
9 | 002726 | 龍大美食 | 50 | 是 | 90% | 120%/100% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
10 | 300025 | 華星創業 | 0 | 是 | 110% | 130%/110% | 調出交易所擔保物集中度管理名單 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年五月三十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。