根據監管規則及我公司規定,自2025年6月3日起,我公司對可充抵保證金證券及標的證券調整如下:
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率(%) | 是否標的證券 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 (私募證券投資基金/其他類型投資者) | 調整方式 |
1 | 001212 | 中旗新材 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
2 | 002068 | 黑貓股份 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
3 | 002277 | 友阿股份 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
4 | 002633 | 申科股份 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
5 | 002726 | 龍大美食 | 0 | 是 | 90% | 120%/100% | 調整折算率 |
6 | 003009 | 中天火箭 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
7 | 003040 | 楚天龍 | 0 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
8 | 301316 | 慧博云通 | 65 | 是 | 80% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
9 | 430564 | 天潤科技 | 0 | 是 | 160% | 150%/150% | 調整折算率、融資保證金比例 |
10 | 603333 | 尚緯股份 | 0 | 否 | - | - | 調整折算率 |
11 | 603728 | 鳴志電器 | 65 | 是 | 80% | 120%/100% | 調整折算率 |
12 | 688136 | 科興制藥 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
13 | 688319 | 歐林生物 | 0 | 是 | 100% | 130%/110% | 調整折算率、融資保證金比例 |
最新信息請查詢公司網站融資融券專欄“公示信息”下相關欄目或融資融券交易系統客戶端。
長江證券股份有限公司
二〇二五年五月三十日
本網站財經資訊由第三方供應商提供。長江證券力求但不保證其真實性、準確性、完整性,相關內容僅供投資者參考,并不構成任何投資建議。投資者據此做出的任何投資決策與長江證券無關。